白介素ELISA试剂盒
Elabscience®是一家专注于免疫检测类试剂的高科技生物公司,公司目前有1300多种高品质的ELISA试剂盒,产品体系稳定,线性范围好,特异性和灵敏度高,应用范围广,热销全球100多个国家,获得ISO9001认证及欧盟CE认证,被国际知名顶级期刊Nature Medicine, Nature, Cell, Immunity, Molecular Cancer等收录超11,000篇,2019年被CiteAb评为值得推荐的ELISA试剂盒供应商。
Elabscience®白介素ELISA试剂盒涵盖目前研究热点中的多数白介素家族成员,也是Elabscience®的ELISA kit中的畅销产品系列,其中大鼠IL-6指标引用文章达156篇,大鼠IL-1β指标引用文章达137篇,小鼠IL-6指标引用文章达134篇……
特别推荐:小鼠微量ELISA试剂盒
产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 | 详情 |
---|---|---|---|
MS-小鼠白介素1β(IL-1β) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 3.55pg/mL | 查看详情 |
MS-小鼠白介素6(IL-6) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | 查看详情 |
MS-小鼠白介素12(IL-12) ELISA Kit | 0.31~20 pg/mL | 0.19pg/mL | 查看详情 |
MS-小鼠白介素17A(IL-17A) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 2.19pg/mL | 查看详情 |
优势
上样量仅为传统夹心法的1/4,有效解决实验样本量不足的问题 | |
增加实验可重复性,帮助您更高效的进行课题研究 |
应用场景
做阶段性及周期性验证研究 | |
同一小鼠做多指标检测 | |
来源困难/特别珍贵的样本类型,比如小鼠唾液、尿液等 | |
凡以ELISA方法检测小鼠指标的都可以使用该类产品 |
Elabscience®热销白介素ELISA试剂盒
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
白介素6 | 大鼠白介素6(IL-6) ELISA Kit | 12.5~800pg/mL | 7.5pg/mL |
人白介素6(IL-6) ELISA Kit | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL | |
小鼠白介素6(IL-6) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
白介素1β | 大鼠白介素1β(IL-1β) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL |
人白介素1β(IL-1β) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL | |
小鼠白介素1β(IL-1β) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL | |
白介素10 | 大鼠白介素10(IL-10) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL |
人白介素10(IL-10) ELISA Kit | 1.56-100pg/mL | 0.94pg/mL | |
小鼠白介素10(IL-10) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素18 | 大鼠白介素18(IL-18) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素18(IL-18) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 0.94pg/mL | |
小鼠白介素18(IL-18) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素4 | 大鼠白介素4(IL-4) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素4(IL-4) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素4(IL-4) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 9.38pg/mL |
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
白介素17A | 大鼠白介素17A(IL-17A) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素17A(IL-17A) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL | |
小鼠白介素17A(IL-17A) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素2 | 大鼠白介素2(IL-2) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL |
人白介素2(IL-2) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL | |
小鼠白介素2(IL-2) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素12 | 大鼠白介素12(IL-12) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素12(IL-12) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素12(IL-12) ELISA Kit | 0.31-20pg/mL | 0.17pg/mL | |
白介素13 | 大鼠白介素13(IL-13) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素13(IL-13) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素13(IL-13) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
白介素5 | 大鼠白介素5(IL-5) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素5(IL-5) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素5(IL-5) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
白介素1α | 大鼠白介素1α(IL-1α) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素1α(IL-1α) ELISA Kit | 3.91~250pg/mL | 2.35pg/mL | |
小鼠白介素1α(IL-1α) ELISA Kit | 0.78-50pg/mL | 0.47pg/mL | |
白介素23 | 大鼠白介素23(IL-23) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素23(IL-23) ELISA Kit | 39.06~2500pg/mL | 23.44pg/mL | |
小鼠白介素23(IL-23) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素22 | 大鼠白介素22(IL-22) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素22(IL-22) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素22(IL-22) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素12 p40 | 大鼠白介素12 p40(IL-12 p40) ELISA Kit | 12.5~800pg/mL | 7.5pg/mL |
人白介素12 p40(IL-12 p40) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素12 p40(IL-12 p40) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素15 | 大鼠白介素15(IL-15) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素15(IL-15) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素15(IL-15) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
白介素27 | 大鼠白介素27(IL-27) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素27(IL-27) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素27(IL-27) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
白介素21 | 人白介素21(IL-21) ELISA Kit | 62.5~4000pg/mL | 37.5pg/mL |
小鼠白介素21(IL-21) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
白介素34 | 小鼠白介素34(IL-34) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL |
白介素25 | 大鼠白介素25(IL-25) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素25(IL-25) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素25(IL-25) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
白介素11 | 大鼠白介素11(IL-11) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素11(IL-11) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素11(IL-11) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素6受体 | 大鼠白介素6受体(IL-6R) ELISA Kit | 78.13~5000pg/mL | 46.88pg/mL |
人白介素6受体(IL-6R) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素6受体(IL-6R) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
白介素1受体拮抗剂 | 大鼠白介素1受体拮抗剂(IL-1ra/IL-1F3) ELISA Kit | 78.13~5000pg/mL | 46.88pg/mL |
人白介素1受体拮抗剂(IL-1ra/IL-1F3) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
小鼠白介素1受体拮抗剂(IL-1ra/IL-1F3) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
白介素3 | 大鼠白介素3(IL-3) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素3(IL-3) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素3(IL-3) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
白介素24 | 人白介素24(IL-24) ELISA K | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
白介素18结合蛋白 | 人白介素18结合蛋白(IL18BP) ELISA Kit | 0.31~20ng/mL | 0.19ng/mL |
小鼠白介素18结合蛋白(IL18BP) ELISA Kit | 0.16~10ng/mL | 0.1ng/mL | |
白介素16 | 小鼠白介素16(IL-16) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
白介素12 p35 | 人白介素12 p35(IL-12 p35) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL |
小鼠白介素12 p35(IL-12 p35) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
其他指标 | 人白介素8(IL-8) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL |
人白介素9(IL-9) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素9(IL-9) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
人白介素29(IL-29) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
人白介素31(IL-31) ELISA Kit | 7.81~500pg/mL | 4.69pg/mL |
指标分类 | 产品名称 | 检测范围 | 灵敏度 |
---|---|---|---|
其他指标 | 人白介素32(IL-32) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL |
人白介素33(IL-33) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素33(IL-33) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
人白介素35(IL-35) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
小鼠白介素35(IL-35) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
人白介素37(IL-37) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
人可溶性白介素6受体(sIL-6R) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
人白介素1受体Ⅰ(IL-1R1) ELISA Kit | 0.16~10ng/mL | 0.1ng/mL | |
人白介素1受体Ⅱ(IL-1R2) ELISA Kit | 31.25~2000pg/mL | 18.75pg/mL | |
人白介素28B(IL-28B) ELISA Kit | 15.63~1000pg/mL | 9.38pg/mL | |
大鼠白介素2可溶性受体α链(IL-2sRα/CD25) ELISA Kit | 78.13~5000pg/mL | 46.88pg/mL | |
人白介素2受体α(IL-2Rα) ELISA Kit | 93.75~6000pg/mL | 56.25pg/mL | |
小鼠白介素2受体α链(IL-2Rα/CD25) ELISA Kit | 78.13~5000pg/mL | 46.88pg/mL | |
人白介素7受体(IL7R) ELISA Kit | 1.56~100ng/mL | 0.94ng/mL |
说明:产品表格内文献引用数量仅为目前数据,实际文献引用数量仍在持续增涨中